| 
                    Alle Versionen:
                     
                       monatlich kündbar
                     
                       monatlich zahlbar
                     
                       keine Mindestlaufzeit/Abo
                     | ||||
|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | |
| E-Rechnung (Pflicht seit 01.01.2025) | ||||
| E-Rechnungеn erfassen | ||||
| E-Rechnungen erstellen und übermitteln | ||||
| Auftrag & Buchhaltung | ||||
| GoBD-Langzeitbelegarchiv | ||||
| Mobile App inkl. Belegscanner & Belegprüfung | ||||
| Offene-Posten-Übersicht | ||||
| Rechnungen mit 1 Klick in Lexware Office teilen | ||||
| Automatische Umsatzsteuerprognose | ||||
| Partner-Erweiterungen | ||||
| Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen | ||||
| Standardprodukte und -services | ||||
| Mahnungen & Zahlungserinnerungen | ||||
| USt-Voranmeldung & zusammenfassende Meldung | ||||
| Elektronisches Kassenbuch | ||||
| GuV- & EÜR-Berichte | ||||
| Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | ||||
| Anlagenverwaltung | ||||
| Digitaler Belegempfang per E-Mail | ||||
| Serienrechnungen | ||||
| Besondere Rechnungstypen (Abschlags-, Sammel- & Schlussrechnungen, Englische, EU-Rechnung, Bauleistungen §13b) | ||||
| Public API | ||||
| Steuerberater-Zugang | ||||
| Steuerberater-Zugang | ||||
| Elektronische Pendelakte | ||||
| Kunden, Lieferanten & CRM | ||||
| Kunden und Lieferanten verwalten | ||||
| Kundenhistorie | ||||
| Aufgaben, Erinnerungen, Notizen | ||||
| Online-Kundenportal | ||||
| Umsatzstatistiken & Reports | ||||
| Datei-Uploads und Kundenakte | ||||
| Banking & Finanzen | ||||
| Multibanking | ||||
| Automatischer Zahlungsabgleich für Belege | ||||
| Bezahlung offener Rechnungen (Überweisungen) | ||||
| Planung & Prognose | ||||
| 
                    
                    
                    
                    Lohn & Gehalt
                     
                        0,00 €
                       
                        0,00 €
                       | ||||
| Lohn & Gehalt | ||||
| Personal-Verwaltung | ||||
| Abrechnung aller Vertragstypen und Entgeltarten | ||||
| Automatische Erstellung & Versand der SV-/Steuermeldungen | ||||
| Gehälter integriert bezahlen | ||||
| Lohndokumente für alle digital bereitstellen | ||||
| Automatische Verbuchung der Personalkosten | ||||
| HGB-konformes Dokumentenarchiv | ||||
| Datenimport/-export (DLS & euBP) | ||||